Hocheffziente Wasser-Wasser-Wärmepumpen

afilia water series

Die Wärmepumpen der afilia-Serie von 2G passen sich vollautomatisch und sehr flexibel an den Wärmebedarf im Gebäude oder im industriellen Prozess an und liefern eine konstante Temperatur.

aifilia water series

Bereits in einstufiger Ausführung können unsere Wasser-Wasser-Wärmepumpen Temperaturhübe bis 70 K realisieren. Für Anwendungen mit höheren Temperaturhüben sind zweistufige Konzepte möglich – bis hin zu projektspezifischen Sonderlösungen mit Vorlauftemperaturen von 95 °C bis 130 °C.
Alle Einheiten werden komplett werksseitig montiert, getestet und mit Kältemittel und Öl befüllt. Am Installationsort müssen sie nur noch positioniert und an die Hydraulik- und Stromversorgungsleitungen angeschlossen werden.

Anlagenportfolio afilia-water-series

  Heizleistung COP Leistungs-
aufnahme
Senke
in/out
Quelle
in/out
C-95-G-r-950 2.448 4,07 602 70/95 40/35
C-95-G-r-750 1.950 4,10 476 70/95 40/35
C-95-G-r-950 2.116 3,92 540 70/90 35/30
C-95-G-r-750 1.700 3,93 433 70/90 35/30
  Heizleistung COP Leistungs-
aufnahme
Senke
in/out
Quelle
in/out
C-90-S-r-16 1.193 3,89 306,5 70/90 35/30

C-90-S-r-12

895 3,89 230 70/90 35/30
C-90-S-r-08 597 3,89 153,3 70/90 35/30
C-90-S-r-06 448 3,90 115 70/90 35/30
C-90-S-r-04 298 3,89 76,6 70/90 35/30
C-70-S-r-16 1.362 4,04 336,8 55/65 15/10
C-70-S-r-12 1.022 4,03 253,3 55/65 15/10
C-70-S-r-08 682 4,01 170 55/65 15/10
C-70-S-r-06 512 4,00 128 55/65 15/10
C-70-S-r-04 342 3,98 86 55/65 15/10
C-70-S-r-28 280 3,73 75 55/65 15/10
C-70-S-r-26 219 3,91 56 55/65 15/10
C-70-S-r-24 146 3,95 37 55/65 15/10
C-50-S-r-16L 1.298 4,33 300 40/50 5/0
C-50-S-r-12L 974 4,31 226 45/55 5/0
C-50-S-r-08L 650 4,28

151,8

45/55 5/0
C-50-S-r-06L 448 3,91 114,5 45/55 5/0
C-50-S-r-04L 326 4,23 77 45/55 5/0
  Heizleistung COP Leistungs-
aufnahme
Senke
in/out
Quelle
in/out
C-80-B-r-6-L 113 2,83 40 10/5 80/60
C-80-B-r-6-2S 162 2,79 58 10/5 80/60
C-80-B-r-6-2L 222 2,74 81 10/5 80/60
C-80hts-B-r-6-L 202 3,96 51 30/25 80/60
C-80hts-B-r-6-2S 314 3,97 79 30/25 80/60

C-80hts-B-r-6-2L

384 3,69 104 30/25 80/60

 

  Heizleistung COP Leistungs-
aufnahme
Senke
in/out
Quelle
in/out
151 150 2,82 53,1 70/80 30/25
201 194,1 2,83 68,5 70/80 30/25
251 244 2,82 87,1 70/80 30/25
301 312 2,71 115,1 70/80 30/25
401 381 2,72 140,1 70/80 30/25

501

500 2,75 181,5 70/80 30/25
601 587 2,87 204,2 70/80 30/25
702 710 2,43 292,3 70/80 30/25
802 790 2,63 300 70/80 30/25
902 902 2,72 332,2 70/80 30/25
1002 1.006 2,63 382,2 70/80 30/25
  Heizleistung COP Leistungs-
aufnahme
Senke
in/out
Quelle
in/out
1022 115 3,34 34,4 50/55 10/5
1222 130 3,28 39,6 50/55 10/5
1542 168 3,29 51,0 50/55 10/5
1782 187 3,27 57,2 50/55 10/5
2382 245 3,29 78,8 50/55 10/5
2892 319 3,30

96,8

50/55 10/5
3812 400 3,33 120 50/55 10/5

4182

442 3,35 132 50/55 10/5
4782 490 3,33 147 50/55 10/5

ihre vorteile

Ein Gesamtpaket, das Mehrwert schafft

BAFA-förderfähig

afilia erfüllt die Mindesteffizienzwerte und ist SG-ready

Containerized solutions

in different sizes and variations

Integration von Spotmarkt-Optimierung

Flexbetrieb, Redispatch etc. über Partner

Intelligente Störungsvorhersage

in Verbindung mit der 2G KI "I.R.I.S"

Komfortables Anlagenmanagement

mit my.2-g.com (monatliche Reports, Betriebsbereichsüberwachung)

Übergeordnete Steuerung

über Mastercontrol

Umfassende Steuerungskonzepte

inkl. Nebenantrieb (Pumpe/Mischer, Datenaufnahme für Wärmequelle und -senke)

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER

Kontaktieren Sie unsere Experten

Ob Sie eine Beratung oder eine individuelle Lösung wünschen – wir sind für Sie da.