Hocheffziente Luft-Wasser-Wärmepumpen

afilia air series

Die luftgekühlten Monoblock-Wärmepumpen der afila air series sind für die Aufstellung im Freien geeignet und werden zur Kühlung und Heizen von Flüssigkeiten in Klimaanwendungen oder für Lüftungsgeräte, die durch das eingesetzte Kältemittel besonders umweltschonend arbeiten, verwendet.

aifilia air series

Individuell ausgestattet, anschlussfertig geliefert Die Geräte sind für Außenaufstellung gemäß der europäischen Norm EN 378 und ihren Aktualisierungen ausgelegt. Je nach Kälteleistung sind mehrere Versionen mit jeweils einem oder mehreren Verdichtern auf einem oder zwei komplett separaten Kältekreisläufen erhältlich. Dank der Vielzahl an Zubehör können die Maschinen je nach Anforderung individuell gestaltet werden. Alle Einheiten werden komplett werksseitig montiert, getestet und mit Kältemittel und Öl befüllt. Am Installationsort müssen sie nur noch positioniert und an die Hydraulik- und Stromversorgungsleitungen angeschlossen werden.

Anlagenportfolio afilia-air-series

Wärmepumpe Heizleistung
in kW
COP Leistungsaufnahme in kW Wasser-Temperatur in/out
1-AEK 88,8 3,98 22,3 30/35°C
2-AEK 177,6 3,98 44,6 30/35°C
3-AEK 266,4 3,98 66,9 30/35°C
4-AEK 355,2 3,98 89,2 30/35°C
5-AEK 444,0 3,98 111,5 30/35°C
6-AEK 532,8 3,98 133,8 30/35°C
7-AEK 621,6 3,98 156,1 30/35°C

8-AEK

710,4 3,98

178,4

30/35°C
9-AEK 799,2 3,98 200,7 30/35°C
10-AEK 888,0 3,98 223,0 30/35°C
Wärmepumpe Heizleistung
in kW
COP Leistungsaufnahme in kW Wasser-Temperatur in/out
1-AEW 88,2 3,92 22,5 30/35°C
2-AEW 176,4 3,92 45,0 30/35°C
3-AEW 264,6 3,92 67,5 30/35°C
4-AEW 352,8 3,92 90,0 30/35°C
5-AEW 441,0 3,92 112,5 30/35°C
6-AEW 529,2 3,92 135,0 30/35°C
7-AEW 617,4 3,92 157,5 30/35°C
8-AEW 705,6 3,92 180 30/35°C
9-AEW 793,8 3,92 202,5 30/35°C
10-AEW 882,0 3,92 225,0 30/35°C
Wärmepumpe Heizleistung
in kW
COP Leistungsaufnahme in kW Wasser-Temperatur in/out
1-PEK 86,6 3,88 22,3 30/35°C
2-PEK 173,2 3,88 44,6 30/35°C
3-PEK 259,8 3,88 66,9 30/35°C
4-PEK 346,4 3,88 89,2 30/35°C
5-PEK 433,0 3,88 111,5 30/35°C
6-PEK 519,6 3,88 133,8 30/35°C
7-PEK 606,2 3,88 156,1 30/35°C

8-PEK

692,2 3,88

178,4

30/35°C
9-PEK 779,4 3,88 200,7 30/35°C
10-PEK 866,0 3,88 223,0 30/35°C
Wärmepumpe Heizleistung
in kW
COP Leistungsaufnahme in kW Wasser-Temperatur in/out
1352 133 4,46 29,8 30/35°C
1502 148 4,3 34,4 30/35°C
1612 157 4,3 36,5 30/35°C
1792 174 4,24 41,0 30/35°C
2012 195 4,29 45,5 30/35°C
2304 217 4,25 51,1 30/35°C
2312 221 4,31 51,3 30/35°C
2654 261 4,34 60,2 30/35°C
2954 288 4,14 69,5 30/35°C
3214 305 4,09 74,5 30/35°C
3514 338 3,95 85,6 30/35°C
3954 384 4,1 93,7 30/35°C
4454 416 3,96 105 30/35°C

 

Wärmepumpe Heizleistung
in kW
COP Leistungsaufnahme in kW Wasser-Temperatur in/out
1352 132 4,23 31,2 30/35°C
1502 147 4,05 34,4 30/35°C
1612 156 4,08 38,2 30/35°C
1792 173 4,03

42,9

30/35°C
2012 195 4,05 48,2 30/35°C
2304 216 4,08 53,0 30/35°C
2312 221 4,12 53,6 30/35°C
2654 259 4,14 73,2 30/35°C
2954 287 3,92 72,8 30/35°C
3214 304 3,94 88,1 30/35°C
3514 337 3,83

9

30/35°C
3954 382 3,92 93,7 30/35°C
4454 415 3,84 105 30/35°C
Wärmepumpe Heizleistung
in kW
COP Leistungsaufnahme in kW Wasser-Temperatur in/out
1201 123 4,46 30,0 30/35°C
1502 147 4,3 33,9 30/35°C
1702 174 4,3 41,4 30/35°C
2102 215 4,24 51,2 30/35°C
2502 245 4,29 59,1 30/35°C
2902 290 4,25 67,8 30/35°C
3402 344 4,31 84,8 30/35°C

ihre vorteile

Ein Gesamtpaket, das Mehrwert schafft

BAFA-förderfähig

afilia erfüllt die Mindesteffizienzwerte und ist SG-ready

Containerized solutions

in different sizes and variations

Integration von Spotmarkt-Optimierung

Flexbetrieb, Redispatch etc. über Partner

Intelligente Störungsvorhersage

in Verbindung mit der 2G KI "I.R.I.S"

Komfortables Anlagenmanagement

mit my.2-g.com (monatliche Reports, Betriebsbereichsüberwachung)

Übergeordnete Steuerung

über Mastercontrol

Umfassende Steuerungskonzepte

inkl. Nebenantrieb (Pumpe/Mischer, Datenaufnahme für Wärmequelle und -senke)

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER

Kontaktieren Sie unsere Experten

Ob Sie eine Beratung oder eine individuelle Lösung wünschen – wir sind für Sie da.