Finanzkalender
Termine, Veröffentlichungen und Versammlungen
|
2026 |
Termine |
Ort |
|---|---|---|
| 04. Februar 2026 | Hamburger Investoren Tage (HIT) | Hamburg |
| 15. April 2026 | Metzler Small Cap Days | Frankfurt am Main |
| 10.-12. Mai 2026 | Frühjahrskonferenz | Frankfurt am Main |
| Mai | Juni 2026 | Umsatz und EBIT Q1 2026 | |
| 21. Mai 2026* | Vorläufige Zahlen zum 31.12.2025, Prognose 2026 | |
| 17. Juni 2026* | Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2026 | |
| 19. August 2026 | Ordentliche Hauptversammlung | Ahaus |
| 29. September 2026* | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026 | |
| 23. November 2026 | Veröffentlichung Umsatz und EBIT Q3 2026 | |
| 23.-25. November 2026 | Deutsches Eigenkapitalforum | Frankfurt am Main |
|
*Aufgrund der Umstellung auf ein neues ERP-System ergeben sich in 2026 zeitliche Verzögerungen bei der Aufstellung der Abschlüsse, weshalb der Konzernabschluss 2025 und der Halbjahresbericht 2026 später als üblich veröffentlicht werden. Das betrifft ebenfalls Veröffentlichungen zu vorläufigen Zahlen dieser Perioden, aber auch die Meldungen zu den Quartalskennzahlen, weshalb die finalen Veröffentlichungstermin teilweise noch nicht feststehen. |
||